Aquila 44 til salg (USA, Australien, Thailand og Frankrig), årgang 2015–2026. Sammenlign og køb din Aquila 44 hos forhandlere og mæglere.
De oplysninger, som de fleste annoncer for modellen er enige om.
| År | Medianpris | Annoncer |
|---|---|---|
| 2026 | 781.620 € | 2 |
| 2025 | 1.100.823 € | 4 |
| 2024 | 981.802 € | 6 |
| 2023 | 782.530 € | 7 |
| 2022 | 818.016 € | 4 |
| 2021 | 723.385 € | 8 |
| 2020 | 707.916 € | 3 |
| 2019 | 772.520 € | 4 |
| 2018 | 605.992 € | 7 |
| 2017 | 615.091 € | 6 |
| 2016 | 545.278 € | 6 |
Udbudspriser, ikke salgspriser: for hver årgang beder halvdelen af annoncerne om mindre og halvdelen om mere.