Fjord 40 til salg (USA, Spanien, Frankrig og Sydafrika), årgang 2008–2026. Sammenlign og køb din Fjord 40 hos forhandlere og mæglere.
De oplysninger, som de fleste annoncer for modellen er enige om.
| År | Medianpris | Annoncer |
|---|---|---|
| 2026 | 1.086.000 € | 2 |
| 2024 | 1.083.000 € | 2 |
| 2023 | 725.000 € | 3 |
| 2021 | 649.000 € | 2 |
| 2019 | 404.840 € | 2 |
| 2015 | 329.000 € | 2 |
| 2012 | 363.901 € | 2 |
| 2011 | 253.821 € | 2 |
| 2008 | 247.000 € | 2 |
Udbudspriser, ikke salgspriser: for hver årgang beder halvdelen af annoncerne om mindre og halvdelen om mere.