Sabre 42 til salg (USA, Canada, Italien og Australien), årgang 1987–2021. Sammenlign og køb din Sabre 42 hos forhandlere og mæglere.
De oplysninger, som de fleste annoncer for modellen er enige om.
| År | Medianpris | Annoncer |
|---|---|---|
| 2019 | 682.314 € | 5 |
| 2018 | 659.571 € | 4 |
| 2017 | 686.863 € | 4 |
| 2016 | 591.338 € | 6 |
| 2015 | 545.759 € | 6 |
| 2014 | 499.909 € | 6 |
| 2013 | 477.620 € | 3 |
| 2012 | 477.620 € | 4 |
| 2009 | 344.796 € | 6 |
| 2008 | 554.949 € | 2 |
| 2007 | 395.742 € | 2 |
| 2006 | 377.547 € | 5 |
| 2005 | 359.352 € | 5 |
| 2004 | 272.835 € | 14 |
| 1990 | 86.426 € | 2 |
| 1988 | 109.079 € | 2 |
| 1987 | 100.073 € | 3 |
Udbudspriser, ikke salgspriser: for hver årgang beder halvdelen af annoncerne om mindre og halvdelen om mere.