Yellowfin 36 til salg (USA og Puerto Rico), årgang 2002–2026. Sammenlign og køb din Yellowfin 36 hos forhandlere og mæglere.
De oplysninger, som de fleste annoncer for modellen er enige om.
| År | Medianpris | Annoncer |
|---|---|---|
| 2026 | 690.628 € | 2 |
| 2025 | 591.447 € | 4 |
| 2024 | 517.743 € | 8 |
| 2023 | 444.950 € | 10 |
| 2021 | 404.914 € | 3 |
| 2020 | 336.579 € | 3 |
| 2019 | 353.958 € | 5 |
| 2018 | 308.462 € | 6 |
| 2017 | 323.021 € | 9 |
| 2016 | 272.975 € | 3 |
| 2014 | 295.723 € | 3 |
| 2012 | 244.768 € | 2 |
| 2009 | 262.966 € | 5 |
| 2007 | 227.480 € | 2 |
| 2004 | 150.045 € | 2 |
Udbudspriser, ikke salgspriser: for hver årgang beder halvdelen af annoncerne om mindre og halvdelen om mere.