Lagoon 39 til salg (USA, Grækenland, Italien og Martinique), årgang 2003–2023. Sammenlign og køb din Lagoon 39 hos forhandlere og mæglere.
De oplysninger, som de fleste annoncer for modellen er enige om.
| År | Medianpris | Annoncer |
|---|---|---|
| 2023 | 454.960 € | 2 |
| 2022 | 350.000 € | 2 |
| 2021 | 420.000 € | 3 |
| 2020 | 295.000 € | 3 |
| 2019 | 290.000 € | 5 |
| 2018 | 340.000 € | 8 |
| 2017 | 235.000 € | 6 |
| 2016 | 329.000 € | 6 |
| 2015 | 297.000 € | 2 |
| 2014 | 268.964 € | 11 |
| 2013 | 301.797 € | 2 |
| 2012 | 272.611 € | 7 |
| 2010 | 259.000 € | 3 |
Udbudspriser, ikke salgspriser: for hver årgang beder halvdelen af annoncerne om mindre og halvdelen om mere.