Azimut 55 zu verkaufen (Vereinigte Staaten und Türkei), Baujahre 2002 bis 2027. Vergleichen Sie die Angebote und kaufen Sie bei Händlern und Maklern.
Die Angaben, in denen die meisten Verkaufsanzeigen dieses Modells übereinstimmen.
| Baujahr | Medianpreis | Anzeigen |
|---|---|---|
| 2026 | 1.760.000 € | 5 |
| 2025 | 1.900.000 € | 3 |
| 2024 | 1.590.000 € | 11 |
| 2023 | 1.495.000 € | 10 |
| 2022 | 1.350.000 € | 8 |
| 2021 | 1.322.028 € | 7 |
| 2020 | 1.140.000 € | 4 |
| 2019 | 1.048.505 € | 16 |
| 2018 | 900.000 € | 5 |
| 2017 | 780.000 € | 3 |
| 2016 | 724.836 € | 10 |
| 2015 | 617.250 € | 9 |
| 2014 | 637.309 € | 4 |
| 2013 | 537.017 € | 4 |
| 2011 | 750.000 € | 2 |
| 2010 | 469.548 € | 2 |
| 2008 | 436.725 € | 3 |
| 2007 | 364.696 € | 4 |
| 2006 | 309.993 € | 4 |
| 2005 | 273.523 € | 5 |
| 2004 | 318.198 € | 6 |
| 2003 | 335.000 € | 4 |
| 2002 | 340.992 € | 4 |
Angebotspreise, keine Verkaufspreise: In jedem Baujahr verlangt die Hälfte der Anzeigen weniger und die andere Hälfte mehr.