Viking 48 Convertible zu verkaufen (Vereinigte Staaten), Baujahre 1988 bis 2022. Vergleichen Sie die Angebote und kaufen Sie bei Händlern und Maklern.
Die Angaben, in denen die meisten Verkaufsanzeigen dieses Modells übereinstimmen.
| Baujahr | Medianpreis | Anzeigen |
|---|---|---|
| 2022 | 1.955.414 € | 2 |
| 2021 | 1.818.926 € | 2 |
| 2018 | 1.410.373 € | 2 |
| 2007 | 745.223 € | 4 |
| 2005 | 454.049 € | 2 |
| 2003 | 477.707 € | 3 |
| 1989 | 199.727 € | 5 |
| 1988 | 136.397 € | 2 |
Angebotspreise, keine Verkaufspreise: In jedem Baujahr verlangt die Hälfte der Anzeigen weniger und die andere Hälfte mehr.