Yellowfin Offshore zu verkaufen (Vereinigte Staaten), Baujahre 2006 bis 2024. Vergleichen Sie die Angebote und kaufen Sie bei Händlern und Maklern.
Die Angaben, in denen die meisten Verkaufsanzeigen dieses Modells übereinstimmen.
| Baujahr | Medianpreis | Anzeigen |
|---|---|---|
| 2024 | 546.134 € | 2 |
| 2023 | 410.284 € | 2 |
| 2022 | 518.782 € | 2 |
| 2020 | 354.668 € | 2 |
| 2017 | 400.255 € | 2 |
| 2007 | 199.672 € | 2 |
Angebotspreise, keine Verkaufspreise: In jedem Baujahr verlangt die Hälfte der Anzeigen weniger und die andere Hälfte mehr.