Lagoon 39 zu verkaufen (Vereinigte Staaten und Griechenland), Baujahre 2003 bis 2023. Vergleichen Sie die Angebote und kaufen Sie bei Händlern und Maklern.
Die Angaben, in denen die meisten Verkaufsanzeigen dieses Modells übereinstimmen.
| Baujahr | Medianpreis | Anzeigen |
|---|---|---|
| 2023 | 454.960 € | 2 |
| 2022 | 350.000 € | 2 |
| 2021 | 420.000 € | 3 |
| 2020 | 295.000 € | 3 |
| 2019 | 290.000 € | 5 |
| 2018 | 340.000 € | 8 |
| 2017 | 235.000 € | 6 |
| 2016 | 329.000 € | 6 |
| 2015 | 297.000 € | 2 |
| 2014 | 268.964 € | 11 |
| 2013 | 301.797 € | 2 |
| 2012 | 272.611 € | 7 |
| 2010 | 259.000 € | 3 |
Angebotspreise, keine Verkaufspreise: In jedem Baujahr verlangt die Hälfte der Anzeigen weniger und die andere Hälfte mehr.