Lagoon 39 in vendita (Stati Uniti, Grecia, Italia e Martinica), dal 2003 al 2023. Confronta e compra il tuo Lagoon 39 da concessionari e broker.
I dati su cui concorda la maggior parte dei suoi annunci in vendita.
| Anno | Prezzo mediano | Annunci |
|---|---|---|
| 2023 | 454.049 € | 2 |
| 2022 | 350.000 € | 2 |
| 2021 | 420.000 € | 3 |
| 2020 | 295.000 € | 3 |
| 2019 | 290.000 € | 5 |
| 2018 | 340.000 € | 8 |
| 2017 | 235.000 € | 6 |
| 2016 | 329.000 € | 6 |
| 2015 | 297.000 € | 2 |
| 2014 | 280.000 € | 12 |
| 2013 | 300.193 € | 2 |
| 2012 | 272.066 € | 7 |
| 2010 | 259.000 € | 3 |
Prezzi richiesti, non di vendita: per ogni anno, metà degli annunci chiede meno e l'altra metà di più.