Lagoon 52 in vendita (Grecia, Stati Uniti e Isole Vergini Britanniche), dal 2007 al 2022. Confronta e compra il tuo Lagoon 52 da concessionari e broker.
I dati su cui concorda la maggior parte dei suoi annunci in vendita.
| Anno | Prezzo mediano | Annunci |
|---|---|---|
| 2022 | 1.045.496 € | 4 |
| 2021 | 864.422 € | 4 |
| 2020 | 1.000.000 € | 8 |
| 2019 | 780.000 € | 9 |
| 2018 | 620.000 € | 7 |
| 2017 | 715.000 € | 12 |
| 2016 | 773.430 € | 2 |
| 2015 | 668.699 € | 8 |
| 2014 | 710.000 € | 7 |
| 2013 | 800.000 € | 4 |
Prezzi richiesti, non di vendita: per ogni anno, metà degli annunci chiede meno e l'altra metà di più.