Fjord 40 te koop (Verenigde Staten, Spanje, Frankrijk en Zuid-Afrika), bouwjaren 2008–2026. Vergelijk en koop uw Fjord 40 bij dealers en makelaars.
De gegevens waarover de meeste advertenties van dit model het eens zijn.
| Bouwjaar | Mediaanprijs | Advertenties |
|---|---|---|
| 2026 | € 1.086.000 | 2 |
| 2024 | € 1.083.000 | 2 |
| 2023 | € 725.000 | 3 |
| 2021 | € 649.000 | 2 |
| 2019 | € 404.914 | 2 |
| 2015 | € 329.000 | 2 |
| 2012 | € 363.967 | 2 |
| 2011 | € 253.867 | 2 |
| 2008 | € 247.000 | 2 |
Vraagprijzen, geen verkoopprijzen: per bouwjaar vraagt de helft van de advertenties minder en de andere helft meer.