Sabre 42 te koop (Verenigde Staten, Canada, Italië en Australië), bouwjaren 1987–2021. Vergelijk en koop uw Sabre 42 bij dealers en makelaars.
De gegevens waarover de meeste advertenties van dit model het eens zijn.
| Bouwjaar | Mediaanprijs | Advertenties |
|---|---|---|
| 2019 | € 682.439 | 5 |
| 2018 | € 659.691 | 4 |
| 2017 | € 686.988 | 4 |
| 2016 | € 591.446 | 6 |
| 2015 | € 545.858 | 6 |
| 2014 | € 500.000 | 6 |
| 2013 | € 477.707 | 3 |
| 2012 | € 477.707 | 4 |
| 2009 | € 344.859 | 6 |
| 2008 | € 555.050 | 2 |
| 2007 | € 395.814 | 2 |
| 2006 | € 377.616 | 5 |
| 2005 | € 359.418 | 5 |
| 2004 | € 272.884 | 14 |
| 1990 | € 86.442 | 2 |
| 1988 | € 109.099 | 2 |
| 1987 | € 100.091 | 3 |
Vraagprijzen, geen verkoopprijzen: per bouwjaar vraagt de helft van de advertenties minder en de andere helft meer.