Yellowfin Offshore te koop (Verenigde Staten), bouwjaren 2006–2024. Vergelijk en koop uw Offshore bij dealers en makelaars.
De gegevens waarover de meeste advertenties van dit model het eens zijn.
| Bouwjaar | Mediaanprijs | Advertenties |
|---|---|---|
| 2024 | € 544.942 | 2 |
| 2023 | € 409.389 | 2 |
| 2022 | € 517.649 | 2 |
| 2020 | € 353.894 | 2 |
| 2017 | € 399.381 | 2 |
| 2007 | € 199.236 | 2 |
Vraagprijzen, geen verkoopprijzen: per bouwjaar vraagt de helft van de advertenties minder en de andere helft meer.