Lagoon 39 te koop (Verenigde Staten, Griekenland, Italië en Martinique), bouwjaren 2003–2023. Vergelijk en koop uw Lagoon 39 bij dealers en makelaars.
De gegevens waarover de meeste advertenties van dit model het eens zijn.
| Bouwjaar | Mediaanprijs | Advertenties |
|---|---|---|
| 2023 | € 454.960 | 2 |
| 2022 | € 350.000 | 2 |
| 2021 | € 420.000 | 3 |
| 2020 | € 295.000 | 3 |
| 2019 | € 290.000 | 5 |
| 2018 | € 340.000 | 8 |
| 2017 | € 235.000 | 6 |
| 2016 | € 329.000 | 6 |
| 2015 | € 297.000 | 2 |
| 2014 | € 268.964 | 11 |
| 2013 | € 301.797 | 2 |
| 2012 | € 272.611 | 7 |
| 2010 | € 259.000 | 3 |
Vraagprijzen, geen verkoopprijzen: per bouwjaar vraagt de helft van de advertenties minder en de andere helft meer.