Lagoon 50 te koop (Britse Maagdeneilanden, Verenigde Staten en Kroatië), bouwjaren 2007–2026. Vergelijk en koop uw Lagoon 50 bij dealers en makelaars.
De gegevens waarover de meeste advertenties van dit model het eens zijn.
| Bouwjaar | Mediaanprijs | Advertenties |
|---|---|---|
| 2024 | € 1.290.000 | 2 |
| 2023 | € 863.512 | 9 |
| 2022 | € 860.000 | 17 |
| 2021 | € 790.000 | 11 |
| 2020 | € 750.682 | 20 |
| 2019 | € 730.000 | 19 |
| 2018 | € 740.000 | 9 |
Vraagprijzen, geen verkoopprijzen: per bouwjaar vraagt de helft van de advertenties minder en de andere helft meer.