Lagoon 52 te koop (Griekenland, Verenigde Staten en Britse Maagdeneilanden), bouwjaren 2007–2022. Vergelijk en koop uw Lagoon 52 bij dealers en makelaars.
De gegevens waarover de meeste advertenties van dit model het eens zijn.
| Bouwjaar | Mediaanprijs | Advertenties |
|---|---|---|
| 2022 | € 1.045.306 | 4 |
| 2021 | € 864.265 | 4 |
| 2020 | € 1.000.000 | 8 |
| 2019 | € 780.000 | 9 |
| 2018 | € 620.000 | 7 |
| 2017 | € 715.000 | 12 |
| 2016 | € 773.290 | 2 |
| 2015 | € 668.577 | 8 |
| 2014 | € 710.000 | 7 |
| 2013 | € 800.000 | 4 |
Vraagprijzen, geen verkoopprijzen: per bouwjaar vraagt de helft van de advertenties minder en de andere helft meer.