Leopard 46 te koop (Verenigde Staten, Frankrijk, Australië en Mexico), bouwjaren 2003–2026. Vergelijk en koop uw Leopard 46 bij dealers en makelaars.
De gegevens waarover de meeste advertenties van dit model het eens zijn.
| Bouwjaar | Mediaanprijs | Advertenties |
|---|---|---|
| 2026 | € 1.057.500 | 5 |
| 2025 | € 1.080.000 | 7 |
| 2024 | € 1.175.237 | 4 |
| 2023 | € 1.094.092 | 10 |
| 2011 | € 354.668 | 3 |
| 2010 | € 336.433 | 5 |
| 2009 | € 298.000 | 4 |
| 2008 | € 351.021 | 3 |
| 2007 | € 309.081 | 4 |
Vraagprijzen, geen verkoopprijzen: per bouwjaar vraagt de helft van de advertenties minder en de andere helft meer.