Dufour 37 til salgs (USA, Italia, Frankrike og Martinique), årsmodell 2012–2027. Sammenlign og kjøp din Dufour 37 fra forhandlere og meglere.
Opplysningene som de fleste annonsene for modellen er enige om.
| År | Medianpris | Annonser |
|---|---|---|
| 2025 | 223 000 € | 4 |
| 2024 | 284 349 € | 5 |
| 2023 | 270 246 € | 10 |
| 2020 | 185 000 € | 3 |
| 2018 | 168 000 € | 2 |
| 2017 | 135 578 € | 2 |
| 2016 | 133 758 € | 3 |
| 2012 | 112 000 € | 2 |
Prisantydninger, ikke salgspriser: for hver årsmodell ber halvparten av annonsene om mindre og halvparten om mer.