Lagoon 39 til salgs (USA, Hellas, Italia og Martinique), årsmodell 2003–2023. Sammenlign og kjøp din Lagoon 39 fra forhandlere og meglere.
Opplysningene som de fleste annonsene for modellen er enige om.
| År | Medianpris | Annonser |
|---|---|---|
| 2023 | 454 049 € | 2 |
| 2022 | 350 000 € | 2 |
| 2021 | 420 000 € | 3 |
| 2020 | 295 000 € | 3 |
| 2019 | 290 000 € | 5 |
| 2018 | 340 000 € | 8 |
| 2017 | 235 000 € | 6 |
| 2016 | 329 000 € | 6 |
| 2015 | 297 000 € | 2 |
| 2014 | 280 000 € | 12 |
| 2013 | 300 193 € | 2 |
| 2012 | 272 066 € | 7 |
| 2010 | 259 000 € | 3 |
Prisantydninger, ikke salgspriser: for hver årsmodell ber halvparten av annonsene om mindre og halvparten om mer.