Lagoon 52 til salgs (Hellas, USA, De britiske jomfruøyene og Kroatia), årsmodell 2007–2022. Sammenlign og kjøp din Lagoon 52 fra forhandlere og meglere.
Opplysningene som de fleste annonsene for modellen er enige om.
| År | Medianpris | Annonser |
|---|---|---|
| 2022 | 1 045 496 € | 4 |
| 2021 | 864 422 € | 4 |
| 2020 | 1 000 000 € | 8 |
| 2019 | 780 000 € | 9 |
| 2018 | 620 000 € | 7 |
| 2017 | 715 000 € | 12 |
| 2016 | 773 430 € | 2 |
| 2015 | 668 699 € | 8 |
| 2014 | 710 000 € | 7 |
| 2013 | 800 000 € | 4 |
Prisantydninger, ikke salgspriser: for hver årsmodell ber halvparten av annonsene om mindre og halvparten om mer.