Leopard 50 til salgs (USA, Belize, Australia og Thailand), årsmodell 2018–2025. Sammenlign og kjøp din Leopard 50 fra forhandlere og meglere.
Opplysningene som de fleste annonsene for modellen er enige om.
| År | Medianpris | Annonser |
|---|---|---|
| 2024 | 1 272 744 € | 9 |
| 2023 | 1 090 793 € | 3 |
| 2022 | 1 000 728 € | 8 |
| 2021 | 909 752 € | 5 |
| 2020 | 726 892 € | 4 |
| 2019 | 726 892 € | 7 |
Prisantydninger, ikke salgspriser: for hver årsmodell ber halvparten av annonsene om mindre og halvparten om mer.