Bertram 60 à venda (Estados Unidos, Porto Rico, Venezuela e México), de 1994 a 2012. Compare e compre o seu Bertram 60 a concessionários e brokers.
Os dados em que coincide a maioria dos seus anúncios à venda.
| Ano | Preço mediano | Anúncios |
|---|---|---|
| 1999 | 381 256 € | 3 |
| 1998 | 395 814 € | 3 |
| 1997 | 636 943 € | 2 |
| 1996 | 363 057 € | 3 |
| 1995 | 350 318 € | 2 |
Preços anunciados, não de venda: em cada ano, metade dos anúncios pede menos e a outra metade mais.