Dufour 37 à venda (Estados Unidos, Itália, França e Suécia), de 2012 a 2027. Compare e compre o seu Dufour 37 a concessionários e brokers.
Os dados em que coincide a maioria dos seus anúncios à venda.
| Ano | Preço mediano | Anúncios |
|---|---|---|
| 2025 | 223 000 € | 4 |
| 2024 | 284 349 € | 5 |
| 2023 | 270 246 € | 10 |
| 2020 | 185 000 € | 3 |
| 2018 | 168 000 € | 2 |
| 2017 | 135 578 € | 2 |
| 2016 | 133 758 € | 3 |
| 2012 | 112 000 € | 2 |
Preços anunciados, não de venda: em cada ano, metade dos anúncios pede menos e a outra metade mais.