Lagoon 39 à venda (Estados Unidos, Grécia, Itália e Martinica), de 2003 a 2023. Compare e compre o seu Lagoon 39 a concessionários e brokers.
Os dados em que coincide a maioria dos seus anúncios à venda.
| Ano | Preço mediano | Anúncios |
|---|---|---|
| 2023 | 454 049 € | 2 |
| 2022 | 350 000 € | 2 |
| 2021 | 420 000 € | 3 |
| 2020 | 295 000 € | 3 |
| 2019 | 290 000 € | 5 |
| 2018 | 340 000 € | 8 |
| 2017 | 235 000 € | 6 |
| 2016 | 329 000 € | 6 |
| 2015 | 297 000 € | 2 |
| 2014 | 280 000 € | 12 |
| 2013 | 300 193 € | 2 |
| 2012 | 272 066 € | 7 |
| 2010 | 259 000 € | 3 |
Preços anunciados, não de venda: em cada ano, metade dos anúncios pede menos e a outra metade mais.