Lagoon 52 à venda (Grécia, Estados Unidos e Ilhas Virgens Britânicas), de 2007 a 2022. Compare e compre o seu Lagoon 52 a concessionários e brokers.
Os dados em que coincide a maioria dos seus anúncios à venda.
| Ano | Preço mediano | Anúncios |
|---|---|---|
| 2022 | 1 045 496 € | 4 |
| 2021 | 864 422 € | 4 |
| 2020 | 1 000 000 € | 8 |
| 2019 | 780 000 € | 9 |
| 2018 | 620 000 € | 7 |
| 2017 | 715 000 € | 12 |
| 2016 | 773 430 € | 2 |
| 2015 | 668 699 € | 8 |
| 2014 | 710 000 € | 7 |
| 2013 | 800 000 € | 4 |
Preços anunciados, não de venda: em cada ano, metade dos anúncios pede menos e a outra metade mais.