Leopard 50 à venda (Estados Unidos, Belize, Austrália e Tailândia), de 2018 a 2025. Compare e compre o seu Leopard 50 a concessionários e brokers.
Os dados em que coincide a maioria dos seus anúncios à venda.
| Ano | Preço mediano | Anúncios |
|---|---|---|
| 2024 | 1 272 975 € | 9 |
| 2023 | 1 090 992 € | 3 |
| 2022 | 1 000 910 € | 8 |
| 2021 | 909 917 € | 5 |
| 2020 | 727 025 € | 4 |
| 2019 | 727 025 € | 7 |
Preços anunciados, não de venda: em cada ano, metade dos anúncios pede menos e a outra metade mais.