Yellowfin Offshore till salu (USA), årsmodell 2006–2024. Jämför och köp din Offshore av handlare och mäklare.
Uppgifterna som de flesta annonserna för modellen är överens om.
| År | Medianpris | Annonser |
|---|---|---|
| 2024 | 545 041 € | 2 |
| 2023 | 409 463 € | 2 |
| 2022 | 517 743 € | 2 |
| 2020 | 353 958 € | 2 |
| 2017 | 399 454 € | 2 |
| 2007 | 199 272 € | 2 |
Begärda priser, inte försäljningspriser: för varje årsmodell begär hälften av annonserna mindre och hälften mer.