Lagoon 38 en venta en Estados Unidos, Martinica, Grecia y Francia, de 2000 a 2027. Compara y compra tu Lagoon 38 a náuticas y brókers.
Los datos en los que coinciden la mayoría de sus anuncios en venta.
| Año | Precio mediano | Anuncios |
|---|---|---|
| 2027 | 568.000 € | 4 |
| 2026 | 445.860 € | 5 |
| 2025 | 434.000 € | 3 |
| 2019 | 253.867 € | 6 |
| 2018 | 372.975 € | 6 |
| 2017 | 344.404 € | 4 |
| 2016 | 200.000 € | 3 |
| 2015 | 235.000 € | 3 |
| 2014 | 204.732 € | 6 |
| 2013 | 181.074 € | 3 |
| 2012 | 227.480 € | 2 |
| 2011 | 268.426 € | 2 |
| 2009 | 235.669 € | 2 |
| 2008 | 219.000 € | 3 |
| 2007 | 215.000 € | 5 |
| 2006 | 191.083 € | 2 |
| 2005 | 181.074 € | 2 |
| 2004 | 204.732 € | 5 |
| 2003 | 175.000 € | 2 |
| 2002 | 162.000 € | 7 |
| 2001 | 159.236 € | 3 |
| 2000 | 195.541 € | 2 |
Precios de anuncio, no de venta: en cada año, la mitad de los anuncios pide menos y la otra mitad más.