Lagoon 39 en venta en Estados Unidos, Grecia, Italia y Martinica, de 2003 a 2023. Compara y compra tu Lagoon 39 a náuticas y brókers.
Los datos en los que coinciden la mayoría de sus anuncios en venta.
| Año | Precio mediano | Anuncios |
|---|---|---|
| 2023 | 453.967 € | 2 |
| 2022 | 350.000 € | 2 |
| 2021 | 420.000 € | 3 |
| 2020 | 295.000 € | 3 |
| 2019 | 290.000 € | 5 |
| 2018 | 340.000 € | 8 |
| 2017 | 235.000 € | 6 |
| 2016 | 329.000 € | 6 |
| 2015 | 297.000 € | 2 |
| 2014 | 280.000 € | 12 |
| 2013 | 300.747 € | 2 |
| 2012 | 272.016 € | 7 |
| 2010 | 259.000 € | 3 |
Precios de anuncio, no de venta: en cada año, la mitad de los anuncios pide menos y la otra mitad más.