Lagoon 52 en venta en Grecia, Estados Unidos, Islas Vírgenes Británicas y Croacia, de 2007 a 2022. Compara y compra tu Lagoon 52 a náuticas y brókers.
Los datos en los que coinciden la mayoría de sus anuncios en venta.
| Año | Precio mediano | Anuncios |
|---|---|---|
| 2022 | 1.045.496 € | 4 |
| 2021 | 864.422 € | 4 |
| 2020 | 1.000.000 € | 8 |
| 2019 | 780.000 € | 9 |
| 2018 | 620.000 € | 7 |
| 2017 | 715.000 € | 12 |
| 2016 | 773.430 € | 2 |
| 2015 | 668.699 € | 8 |
| 2014 | 710.000 € | 7 |
| 2013 | 800.000 € | 4 |
Precios de anuncio, no de venta: en cada año, la mitad de los anuncios pide menos y la otra mitad más.