Sunreef Segelboote zu verkaufen
- 2018 Sunreef 60 · 2.585.000 € · 18,29 m · 2018
- 2008 Sunreef 62 · 18,39 m · 2008
- 2022 Sunreef 63 · 2.950.000 € · 19,2 m · 2022
- 2026 Sunreef 60 · 4.050.000 $ · 18,29 m · 2026
- 2021 Sunreef 63 · 2.650.000 € · 19,2 m · 2021
- 2022 Sunreef Naoma · 22,64 m · 2022
- 2026 Sunreef 80 · 8.500.000 € · 24,03 m · 2026
- 2009 Sunreef 102 — Ipharra · 30,1 m · 2009
- 2023 Sunreef 60 Sail MR.SI · 4.519.430 $ · 18,3 m · 2023
- 2023 Sunreef Yachts Apollo 99 · 7.699.000 € · 23,87 m · 2023
- 2015 Sunreef 60 Loft · 1.480.000 € · 18,3 m · 2015
- 2026 Sunreef 80 · 8.950.000 $ · 24,38 m · 2026
- 2019 Sunreef 50 · 1.800.000 € · 15,24 m · 2019
- 2024 Sunreef 57 · 3.900.000 $ · 17,45 m · 2024
- 2022 Sunreef 78 · 3.500.000 $ · 23,85 m · 2022
- 2008 Sunreef 62 · 18,9 m · 2008
- 2005 Sunreef 60 SUNREEF 60 · 852.965 $ · 18,3 m · 2005
- 2023 Sunreef 50 · 2.100.000 € · 15,26 m · 2023
- 2022 Sunreef 78 · 1.300.000 $ · 23,77 m · 2022
- Sunreef Yachts 50 · 2.700.000 € · 15,2 m
- 2020 Sunreef Ocean Vibes · 5.800.000 $ · 22,78 m · 2020
- 2023 Sunreef 80 Eco APOLLO 99 · 7.374.020 $ · 23,87 m · 2023
- 2022 Sunreef 60 · 3.750.000 $ · 18,29 m · 2022
- Sunreef Yachts 100 · 13.100.000 € · 28,65 m