Passport motor boats for sale
- 1995 Passport 47 · US$150,000 · 14.33 m · 1995
- 2009 Passport Vista 515 Aft Cockpit Elisel · US$625,000 · 15.54 m · 2009
- 2014 Passport 54 · US$849,999 · 16.61 m · 2014
- 1999 Passport 45 · US$220,000 · 13.72 m · 1999
- 2000 Passport 470 · US$299,000 · 14.33 m · 2000
- 2012 Passport Saucy Fox · US$795,000 · 16.45 m · 2012
- 2012 Passport Vista 545 Center Cockpit SAUCY FOX · US$795,000 · 16.46 m · 2012
- 2008 Passport 515 Center Cockpit · US$635,000 · 15.54 m · 2008
- 2013 Passport 47 · US$545,000 · 14.33 m · 2013
- 1984 Passport 42 · US$139,000 · 12.8 m · 1984
- 2011 Passport 47 · US$535,000 · 14.33 m · 2011
- 1984 Passport 42 · US$155,000 · 12.8 m · 1984
- 1990 Passport 49 · US$200,000 · 14.94 m · 1990
- 2000 Passport Maggie 470 · US$299,000 · 14.33 m · 2000
- 2002 Passport 1990 Royal Passport 49 · US$200,000 · 14.94 m · 2002
- 2012 Passport 54 · US$795,000 · 16.46 m · 2012
- 2018 Passport 54 · US$690,000 · 16.46 m · 2018
- 2000 Passport 470 · US$299,000 · 14.33 m · 2000
- 1983 Passport 51 · US$179,000 · 15.57 m · 1983
- 2000 Passport 470 MAGGIE · US$299,000 · 14.33 m · 2000
- 2017 Passport 54 · US$875,000 · 16.46 m · 2017
- 2014 Passport Vista 545 Last Love · US$849,999 · 16.46 m · 2014
- 2008 Passport 51 · US$635,000 · 15.54 m · 2008
- 1995 Passport 47 · US$290,000 · 14.33 m · 1995