Lagoon 38 na sprzedaż (Stany Zjednoczone, Martynika, Grecja i Francja), roczniki 2000–2027. Porównaj i kup swój Lagoon 38 u dealerów i brokerów.
Dane, co do których zgadza się większość ogłoszeń sprzedaży tego modelu.
| Rok | Cena mediana | Ogłoszenia |
|---|---|---|
| 2027 | 568 000 € | 4 |
| 2026 | 445 860 € | 5 |
| 2025 | 434 000 € | 2 |
| 2019 | 253 867 € | 6 |
| 2018 | 372 975 € | 6 |
| 2017 | 344 404 € | 4 |
| 2016 | 200 000 € | 3 |
| 2015 | 235 000 € | 3 |
| 2014 | 204 732 € | 8 |
| 2013 | 181 074 € | 3 |
| 2012 | 227 480 € | 2 |
| 2011 | 268 426 € | 2 |
| 2009 | 235 669 € | 2 |
| 2008 | 219 000 € | 3 |
| 2007 | 215 000 € | 5 |
| 2006 | 191 083 € | 2 |
| 2005 | 181 074 € | 2 |
| 2004 | 204 732 € | 5 |
| 2003 | 175 000 € | 2 |
| 2002 | 162 000 € | 7 |
| 2001 | 159 236 € | 3 |
| 2000 | 195 541 € | 2 |
Ceny ofertowe, nie ceny sprzedaży: w każdym roczniku połowa ogłoszeń żąda mniej, a druga połowa więcej.