Lagoon 51 na sprzedaż
Lagoon 51 na sprzedaż (Grecja, Francja, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania), roczniki 2006–2027. Porównaj i kup swój Lagoon 51 u dealerów i brokerów.
Dane techniczne: Lagoon 51
Dane, co do których zgadza się większość ogłoszeń sprzedaży tego modelu.
- Szerokość
- 8,1 m
- Zanurzenie
- 1,22 m
- Materiał kadłuba
- Laminat (GRP)
- Paliwo
- Diesel
- Liczba silników
- 2
- Marka silnika
- Yanmar
- Zbiornik paliwa
- 1 040 l
- Koje
- 12
- Prędkość maksymalna
- 10 węzłów
Cena ofertowa według roku
| Rok | Cena mediana | Ogłoszenia |
|---|
| 2026 | 1 248 000 € | 6 |
| 2025 | 1 250 000 € | 10 |
| 2024 | 1 182 091 € | 18 |
| 2023 | 1 295 000 € | 3 |
| 2011 | 430 000 € | 2 |
| 2009 | 450 000 € | 3 |
| 2008 | 459 000 € | 4 |
| 2007 | 377 650 € | 2 |
Ceny ofertowe, nie ceny sprzedaży: w każdym roczniku połowa ogłoszeń żąda mniej, a druga połowa więcej.
- 2025 Lagoon 51 · 975 000 GBP · 15,54 m · 2025
- 2023 Lagoon 51 · 1 400 000 € · 15,35 m · 2023
- 2025 Lagoon 51 · 1 350 000 € · 15,6 m · 2025
- 2007 Lagoon 51 · 400 000 USD · 15,54 m · 2007
- 2024 Lagoon 51 · 1 208 129 USD · 15,54 m · 2024
- 2024 Lagoon 51 · 1 400 000 € · 15,54 m · 2024
- 2024 Lagoon 51 · 1 588 950 USD · 15,54 m · 2024
- 2010 Lagoon 51 · 365 000 USD · 15,54 m · 2010
- 2026 Lagoon 51 · 1 368 500 € · 15,6 m · 2026
- 2024 Lagoon 51 · 1 091 277 USD · 15,6 m · 2024
- 2026 Lagoon 51 · 1 248 000 € · 15,6 m · 2026
- 2025 Lagoon 51 · 1 300 000 € · 15,6 m · 2025
- 2011 Lagoon 51 · 430 000 € · 15,54 m · 2011
- Lagoon 51 · 2 150 000 AUD · 15,35 m
- 2024 Lagoon 51 · 1 588 950 USD · 15,6 m · 2024
- 2025 Lagoon 51 · 1 190 000 € · 15,54 m · 2025
- 2024 Lagoon 51 · 1 400 000 € · 15,6 m · 2024
- 2026 Lagoon 51 · 1 250 000 € · 15,35 m · 2026
- 2007 Lagoon 51 · 400 000 USD · 15,54 m · 2007
- 2023 Lagoon 51 · 1 295 000 € · 15,6 m · 2023
- 2009 Lagoon 51 · 450 000 € · 15,5 m · 2009
- 2024 Lagoon 51 · 1 449 000 USD · 15,54 m · 2024
- 2024 Lagoon 51 · 15,54 m · 2024
- 2026 Lagoon 51 · 1 087 552 € · 15,54 m · 2026
Podobne modele