Lagoon 39 na sprzedaż (Stany Zjednoczone, Grecja, Włochy i Martynika), roczniki 2003–2023. Porównaj i kup swój Lagoon 39 u dealerów i brokerów.
Dane, co do których zgadza się większość ogłoszeń sprzedaży tego modelu.
| Rok | Cena mediana | Ogłoszenia |
|---|---|---|
| 2023 | 453 967 € | 2 |
| 2022 | 350 000 € | 2 |
| 2021 | 420 000 € | 3 |
| 2020 | 295 000 € | 3 |
| 2019 | 290 000 € | 5 |
| 2018 | 340 000 € | 8 |
| 2017 | 235 000 € | 6 |
| 2016 | 329 000 € | 6 |
| 2015 | 297 000 € | 2 |
| 2014 | 280 000 € | 12 |
| 2013 | 300 747 € | 2 |
| 2012 | 272 016 € | 7 |
| 2010 | 259 000 € | 3 |
Ceny ofertowe, nie ceny sprzedaży: w każdym roczniku połowa ogłoszeń żąda mniej, a druga połowa więcej.