Lagoon 52 na sprzedaż (Grecja, Stany Zjednoczone i Brytyjskie Wyspy Dziewicze), roczniki 2007–2022. Porównaj i kup swój Lagoon 52 u dealerów i brokerów.
Dane, co do których zgadza się większość ogłoszeń sprzedaży tego modelu.
| Rok | Cena mediana | Ogłoszenia |
|---|---|---|
| 2022 | 1 045 306 € | 4 |
| 2021 | 864 265 € | 4 |
| 2020 | 1 000 000 € | 8 |
| 2019 | 780 000 € | 9 |
| 2018 | 620 000 € | 7 |
| 2017 | 715 000 € | 12 |
| 2016 | 773 290 € | 2 |
| 2015 | 668 577 € | 8 |
| 2014 | 710 000 € | 7 |
| 2013 | 800 000 € | 4 |
Ceny ofertowe, nie ceny sprzedaży: w każdym roczniku połowa ogłoszeń żąda mniej, a druga połowa więcej.